Аппаратная совместимость оборудования
Этот раздел содержит информацию о совместимости оборудования, периферии и других устройств с ALT Regular GNOME. Данный раздел призван помочь пользователям определить, поддерживается ли их оборудование в системе, помочь с выбором приобретаемого оборудования, а также помочь с устранением проблем с совместимостью.
Все данные взяты из открытых источников и могут быть неполными или устаревшими. Если у вас есть информация о совместимости вашего оборудования, которого нет в этом разделе, пожалуйста, добавьте её.
Периферия
Мышки
| Производитель | Модель | Состояние | ПО | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Defender | Warhead GM-1780 | 🟢 | - | - |
| Logitech | G102 | 🟢 | piper | - |
| Logitech | M705 | 🟢 | - | - |
| Logitech | MX Master 3 | 🟢 | piper, Solaar | - |
| Xiaomi | Dual Mode Wireless Mouse Silent Edition | 🟢 | - | - |
| Дарк Проджект x VXE | R1 PRO Max Grey | 🟢 | - | - |
| VXE | R1 SE+ | 🟢 | - | - |
Клавиатуры
| Производитель | Модель | Состояние | ПО | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Дарк Проджект | KD98 | 🟢 | - | Работа клавиш Fn в функциональном режиме, Раскладка Win |
| Дарк Проджект | KD85 | 🟢 | - | Раскладка Win |
| Logitech | MX Keys | 🟢 | Solaar | - |
| Keychron | K3-D1 | 🟢 | - | Раскладка Win, Bluetooth, USB |
| Keychron | K8 Pro | 🟢 | - | Раскладка Win, Bluetooth, USB |
| FreeWolf | K8 | 🟢 | - | Раскладка Win, Bluetooth, USB, Radio 2.4 |
Коврики
| Производитель | Модель | Состояние | Примечание |
|---|---|---|---|
| Дарк Проджект | MD3a | 🟢 | - |
| ARDOR GAMING | GM-XXL Asia Tiger Black and White | 🟢 | Размер XXL |
| CustomMade | CM x Fispeckt Katana Dark | 🟢 | Размер XXL |
| Logitech | Desk Mat | 🟢 | - |
Компьютерные столы
| Производитель | Модель | Регулировка высоты | Состояние | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| RITMIX | TBL-120a | 🟢 | 🟢 | DC 24V |
Геймпады / Джойстики
| Производитель | Модель | BT | Радио | Провод | ПО | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logitech | F710 | - | 🟢 | - | - | - |
| Microsoft | Xbox 360 | 🔴 | 🔵 | 🔵 | - | - |
| Microsoft | Xbox One | 🟡 | 🔵 | 🟢 | bluez | - |
| Microsoft | Xbox Series | 🟡 | 🔵 | 🟢 | bluez | - |
| Sony | DualSense | 🟢 | - | 🟢 | bluez | - |
| Sony | DualShock 3 | 🔴 | - | 🟡 | - | Не работает тактильная отдача |
| Sony | DualShock 4 | 🟡 | - | 🟢 | bluez | - |
VR шлемы
| Производитель | Модель | Тип подключения | Состояние | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| M*** | Oculus Quest 3 | Wi-Fi, USB 3.2 | 🟢 | ALVR |
Микрофоны
| Производитель | Модель | Тип подключения | Состояние | ПО | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFINE | AM8 | USB | 🟢 | - | - |
| FIFINE | K669 | USB | 🟢 | - | - |
| FIFINE | K670 | USB | 🟢 | - | - |
| FIFINE | K688 | USB | 🟢 | - | - |
| FIFINE | K688 | XLR | 🔵 | - | - |
| FIFINE | K780 | USB | 🟢 | - | - |
| Trust | 20378-02 | USB | 🟢 | - | - |
Колонки
| Производитель | Модель | Тип подключения | Состояние | ПО | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Edifier | R2800 | mini-jack, HDMI | 🟢 | - | - |
| Logitech | Z270 | - | 🟢 | - | - |
Наушники / Гарнитуры
| Производитель | Модель | Тип подключения | Состояние | ПО | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMO | One | mini-jack, Bluetooth | 🟢 | - | - |
| FIFINE | H8 | mini-jack | 🟢 | - | - |
| JBL | Tune 500 | mini-jack | 🟢 | - | - |
| Pioneer | SE-MS7BT-S | mini-jack, Bluetooth | 🟢 | - | - |
| Sennheiser | HD458BT | Bluetooth | 🟢 | - | - |
| Apple | AirPods Pro 1 | Bluetooth | 🟢 | - | HandsFree/Headset |
| Apple | AirPods Pro 2 | Bluetooth | 🟢 | - | HandsFree/Headset |
| Sony | WH1000-XM3 | mini-jack, Bluetooth | 🟢 | - | HandsFree/Headset |
| Anker | Soundcore Space Q45 | mini-jack, Bluetooth | 🟢 | - | HandsFree/Headset |
Веб-камеры
| Производитель | Модель | Состояние | ПО | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Broadcom | 720p FaceTime HD Camera (14e4:1570) | 🔴 | - | - |
| Logitech | BRIO (046d:085e) | 🟢 | - | 1080HD |
| Microsoft | LifeCam HD-3000 | 🟢 | - | 720HD |
Внешние звуковые карты
| Производитель | Модель | Тип подключения | Состояние | ПО | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFINE | K688 | USB | 🟢 | - | - |
Внешние сетевые карты
| Производитель | Модель | Wi-Fi | Bluetooth | ПО | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Buro | BU-BT40A | - | 🟢 | - | - |
| Realtek | RTL8811CE USB | 🔵 | - | kernel-modules-rtl8821cu-* | - |
| Realtek | RTL8821CU USB | 🔵 | - | kernel-modules-rtl8821cu-* | - |
| TP-Link | TL-WN725N | 🟢 | - | - | - |
| TP-Link | UB500 | - | 🟢 | - | - |
Мониторы
| Производитель | Модель | Тип подключения | Состояние | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Бештау | M27/2KP | HDMI, DP | 🟢 | QHD165HZ(HDMI,DP) |
| iiyama | PL2792Q | HDMI, DP | 🟢 | QHD60HZ(HDMI), QHD70HZ(DP) |
| LG | 24MK430H | HDMI | 🟢 | FHD75HZ |
| Xiaomi | Redmi Display 27 | HDMI | 🟢 | FHD75HZ |
Графические планшеты
| Производитель | Модель | Состояние | ПО | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Wacom | Intuos | 🟢 | - | - |
Принтеры
| Производитель | Модель | Состояние | ПО | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Сканеры
| Производитель | Модель | Состояние | ПО | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Прочее
| Производитель | Модель | Состояние | ПО | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| DisplayLink | Extensible Virtual Display Interface | 🔵 | kernel-modules-evdi-* | - |
| WinChipHead | CH341 USB (I2C/SPI/UART/GPIO) | 🔵 | kernel-modules-ch341-* | - |
Системные компоненты
Центральные процессоры
AMD
| Модель | Состояние | Примечание |
|---|---|---|
| Ryzen 5 3600 | 🟢 | - |
| Ryzen 7 3700X | 🟢 | - |
| Ryzen 7 2700X | 🟢 | - |
| Ryzen 7 4800HS | 🟢 | - |
| Ryzen 7 5800H | 🟢 | - |
| Ryzen 7 5800HS | 🟢 | - |
| Ryzen 7 7800X3D | 🟢 | - |
Intel
| Модель | Состояние | Примечание |
|---|---|---|
| - | - | - |
AARCH64 (ARM64)
| Производитель | Модель | Состояние | Примечание |
|---|---|---|---|
| Apple | M1 Pro | 🟡 | Parallels (нет драйвера), UTM |
| Apple | M3 Pro | 🟡 | UTM |
| Apple | iPhone/iPad | 🔵 | UTM SE (?) |
Графические адаптеры
AMD
| Вендор | Модель | Драйвер | Состояние | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| ASRock | Radeon RX 6400 | AMDGPU | 🟢 | - |
| SAPPHIRE | Radeon RX 570 | AMDGPU | 🟢 | - |
NVIDIA
| Производитель | Модель | Драйвер | Состояние | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Apple | GeForce GT 750M Mac (10de:0fe9) | Nouveau | 🟢 | firmware-nouveau-340.108-alt1 |
| ASUS | TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super (10de:21c4) | NVIDIA, Nouveau | 🟢 | - |
| GIGABYTE | GeForce RTX 3070 Ti GAMING OC 8G (10de:2482) | NVIDIA | 🟢 | Wayland работает |
| Palit | GeForce RTX 4080 GameRock OC (10de:2702) | NVIDIA, Nouveau | 🟢 | NVIDIA 565.77 by lakostis |
Intel
| Модель | Драйвер | Состояние | Примечание |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Звуковые адаптеры
| Производитель | Модель | Драйвер | Состояние | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Intel | 8 Series/C220 Series (8086:8c22) | snd_hda_intel | 🟢 | - |
| NVIDIA | GK107 HDMI Audio (10de:0e1b) | snd_hda_intel | 🟢 | - |
Сетевые адаптеры Ethernet
| Производитель | Модель | Драйвер | Состояние | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Intel | 10GbE PCI Express | kernel-modules-i40e | 🔵 | - |
| Realtek | R8125 | kernel-modules-r8125-* | 🔵 | - |
| Realtek | RTL8111B | kernel-modules-r8168-* | 🟢 | - |
| Realtek | RTL8111C | kernel-modules-r8168-* | 🟢 | - |
| Realtek | RTL8111CP | kernel-modules-r8168-* | 🟢 | - |
| Realtek | RTL8111D | kernel-modules-r8168-* | 🟢 | - |
| Realtek | RTL8111DP | kernel-modules-r8168-* | 🟢 | - |
| Realtek | RTL8111H | kernel-modules-r8169-* | 🟢 | - |
| Realtek | RTL8125BG 2.5GbE (10ec:8125) | kernel-modules-r8169 | 🟢 | - |
| Realtek | RTL8168 | kernel-modules-r8168-* | 🟢 | - |
| Realtek | RTL8168B | kernel-modules-r8168-* | 🟢 | - |
| Realtek | RTL8168C | kernel-modules-r8168-* | 🟢 | - |
| Realtek | RTL8168CP | kernel-modules-r8168-* | 🟢 | - |
| Realtek | RTL8168D | kernel-modules-r8168-* | 🟢 | - |
| Realtek | RTL8168DP | kernel-modules-r8168-* | 🟢 | - |
Сетевые адаптеры Wi-Fi / Bluetooth
| Производитель | Модель | Драйвер | Wi-Fi | Bluetooth | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom | BCM4311 | kernel-modules-bcmwl-* | 🔵 | 🔵 | - |
| Broadcom | BCM4312 | kernel-modules-bcmwl-* | 🔵 | 🔵 | - |
| Broadcom | BCM4313 | kernel-modules-bcmwl-* | 🔵 | 🔵 | - |
| Broadcom | BCM4321 | kernel-modules-bcmwl-* | 🔵 | 🔵 | - |
| Broadcom | BCM4322 | kernel-modules-bcmwl-* | 🔵 | 🔵 | - |
| Broadcom | BCM43224 | kernel-modules-bcmwl-* | 🔵 | 🔵 | - |
| Broadcom | BCM43225 | kernel-modules-bcmwl-* | 🔵 | 🔵 | - |
| Broadcom | BCM43227 | kernel-modules-bcmwl-* | 🔵 | 🔵 | - |
| Broadcom | BCM43228 | kernel-modules-bcmwl-* | 🔵 | 🔵 | - |
| Broadcom | BCM4360 (14e4:43a0) | kernel-modules-bcmwl-* | 🟢 | 🟢 | Установка |
| MediaTek | MT7921K / RZ608 (14c3:0608) | - | 🟢 | 🟢 | Wi-Fi 6E 80MHz |
| Realtek | RTL8188EU | kernel-modules-rtl8188eu-* | 🔵 | - | - |
| Realtek | RTL8192EU | kernel-modules-rtl8192eu-* | 🔵 | - | - |
| Realtek | RTL8812AU | kernel-modules-rlt8812au-* | 🔵 | - | - |
| Realtek | RTL8812CE | kernel-modules-rlt8812au-* | 🔵 | - | - |
| Realtek | RTL8821CE | kernel-modules-rlt8821ce-* | 🔵 | 🔵 | - |
| Realtek | RTL8852AE | kernel-modules-rtw89-* | 🔵 | - | - |
Контроллеры запоминающих устройств
| Производитель | Модель | Драйвер | Состояние | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| GIGABYTE | B550 Aorus Elite AX 500 Series Chipset SATA Controller (1022:43eb) | SATA | 🟢 | - |
| AMD | FCH SATA Controller (1022:7901) | SATA | 🟢 | - |
| GIGABYTE | B550 Aorus Elite AX 500 Series Chipset USB 3.1 XHCI Controller (1022:43ee) | USB | 🟢 | - |
| Realtek | RTS5762 NVMe SSD Controller (10ec:5762) | NVMe | 🟢 | - |
Запоминающие устройства
| Производитель | Модель | Тип подключения | Состояние | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| ADATA | LEGEND 960 PCIe M.2 SSD (1cc1:622a) | NVMe (PCIe Gen4 x4) | 🟢 | - |
| Samsung | PM9A1/PM9A3/980PRO (144d:a80a) | NVMe (PCIe Gen4 x4) | 🟢 | - |
| Kingston | NV2 (SNV2S) | NVMe (PCIe Gen4 x4) | 🟢 | - |
Правила добавления/оформления данных в таблицах
- Все данные должны быть структурированы в таблицы;
- Все таблицы должны быть оформлены в формате Markdown и отсортированы по возрастанию согласно стандарту сортировки (кириллица первая);
- Все таблицы должны содержать следующие столбцы:
- Производитель;
- Модель;
- Состояние;
- ПО/Драйвер (ПО - для периферии, Драйвер - для системных компонентов);
- Примечание;
- Дополнительные столбцы могут быть добавлены по необходимости, например:
- Тип подключения;
- По возможности в скобках указывать VID:PID устройства. Получить его можно с помощью команды
lsusbилиlspci -vnn.
Стандартные значения столбцов и их описание
Производитель
Название компании-производителя устройства.
Примеры: AMD, NVIDIA, Realtek, Logitech, Samsung, ASUS, GIGABYTE, MSI, Intel, Rockchip.
Модель
Модель устройства.
Примеры: Ryzen 7 3700X, RTX 3080, RTL8111B, G502, C24F390, ROG STRIX B450-F GAMING, MSI B450 TOMAHAWK MAX, RK3399, RK3566.
Состояние
Состояние устройства характеризует его работоспособность. В приоритете использовать эмодзи для обозначения состояния устройства.
🟢 (
:green_circle:) —Работает— устройство работает в полном объёме.🟡 (
:yellow_circle:) —Частично— устройство работает, но не все функции доступны.🔴 (
:red_circle:) —Не работает— устройство не работает.🔵 (
:large_blue_circle:) —Не проверено— состояние устройства не проверено.
ПО/Драйвер
Название программного обеспечения или драйвера, необходимого для работы устройства. При наличии страницы в ALT Gnome Wiki с инструкцией по установке ПО/драйвера, ссылка на неё должна быть указана в этом столбце. Если информации об устройстве нет на странице в ALT Gnome Wiki, то в этом столбце можно указать ссылку на сторонний ресурс или название пакета в репозитории ALT Linux.
Примеры: kernel-modules-r8168-*, kernel-modules-bcmwl-*, kernel-modules-evdi-*, kernel-modules-ch341-*.
Примечание
Дополнительная информация об устройстве, его работоспособности, краткое описание возможности восстановления работы устройства или ссылка на страницу в ALT Gnome Wiki/Внешний ресурс с подробной информацией.
Тип подключения
Тип подключения устройства к компьютеру.
Примеры:
| Тип подключения | Интерфейс |
|---|---|
PCIe | PCI Express |
USB | USB type-A |
PS/2 | PS/2 |
Thunderbolt | Thunderbolt |
FireWire | FireWire |
XLR | XLR |
mini-jack | TRS 3.5mm |
SATA | SATA |
M.2 | M.2 |
NVMe | NVM Express |
HDMI | HDMI |
DP | DisplayPort |
RJ45 | RJ45 |
Wi-Fi | Wi-Fi |
Bluetooth | Bluetooth |
SD | SD |
microSD | microSD |
eMMC | eMMC |
SPI | SPI |
I2C | I2C |
UART | UART |
JTAG | JTAG |
GPIO | GPIO |
PWM | PWM |
IR | IR |
Ethernet | Ethernet |